Evangelische Garnisonskirche, Ulm
(heute Pauluskirche)
LINK-Orgel,
op. 535, 1910
III/P 55, pneumatische Kegellade, pneumatische Trakturen

| Hauptwerk I. Manual C-a''' |
Schwellwerk II. Manual C-a''' |
Oberwerk III. Manual C-a''' |
Pedal |
| Principal 16' | Lieblich Gedeckt 16' | Flötenprincipal 8' | Principalbass 16' |
| Principal 8' | Geigenprincipal 8' | Flöte 8' | Violonbass 16' |
| Gamba 8' | Flauto amabile 8' | Quintatön 8' | Subbass 16' |
| Konzertflöte 8' | Lieblich Gedeckt 8' | Gedeckt 8' * | Harmonikabass 16' |
| Doppelgedeckt 8' | Fugara 8' | Viola 8' | Gedecktbass 16' (Transm. II) |
| Dulciana 8' | Aeoline 8' | Salicional 8' | Quintbass 102/3' |
| Gemshorn 8' | Voix céleste 8' | Fugara 4' | Octavbass 8' |
| Octav 4' | Octav 4' | Violine 4' | Cellobass 8' |
| Rohrflöte 4' | Flauto dolce 4' | Flageolett 2' | Bourdon 8' |
| Geigenprincipal 4' (Auszug Mixtur) | Quinte 22/3' (Auszug Prog. Harm) | Clarinette 8' | Flötenbass 4' |
| Quinte 22/3' | Progr. Harm. 3f. | Vox humana 8' | Posaune 16' |
| Octav 2' | Piccolo 2' | Fagott 16' (Transm. II) | |
| Mixtur 4f. | Terz 13/5' (Auszug Prog. Harm) | Trompete 8' (Transm. II) | |
| Kornett 3-5f. 8' | Basson 16' | ||
| Trompete 8' | Trompette Harmonique 8' | ||
| Clairon 4' | |||
| Koppelungen II/I, III/I, III/II, I/P,
II/P, III/P, II/I 16', II/I 4', I/I 4' Prospektgestaltung: Theodor Fischer (Architekt der Garnisonskirche und Kunstmaler Franz Gref Quelle: 150 Jahre Orgelbau LINK, hrsg. Christoph Naacke, Freiburger Musikforum 2001 |
|||

